InsigniaInsigniaTest DriveTest DriveAsk OpelAsk OpelI:VIPI:VIPOpel
I:VIP - Login | Register
Tech Specs & Prices
4-Door Saloon 5-Door Saloon5-Door Saloon Sports TourerSports Tourer

4-Door Saloon

Insignia S

Model RRP * (€) Tax Band**
1.6i 16v VVT 26,380.00 E
1.8i 16v VVT 27,380.00 E
2.0CDTi 16v (130PS) ecoFlex 27,380.00 B
2.0CDTi 16v (130PS) Auto 30,380.00 E

Insignia SC

Model RRP * (€) Tax Band**
1.6i 16v VVT 28,180.00 E
1.8i 16v VVT 29,180.00 E
1.6i 16v Turbo 31,480.00 E
2.0CDTi 16v (130PS) ecoFlex 29,180.00 B
2.0CDTi 16v (130PS) Auto 32,180.00 E
2.0CDTi 16v (160PS) ecoFlex 29,680.00 B
2.0CDTi 16v (160PS) auto 32,680.00 E

Insignia SRi

Model RRP * (€) Tax Band**
1.8i 16v VVT 30,880.00 E
1.6i 16v Turbo 33,180.00 E
2.0i 16v Turbo 35,380.00 F
2.0i 16v Turbo auto 38,380.00 F
2.0i 16v Turbo 4X4 37,880.00 F
2.0i 16v Turbo 4X4 auto 40,880.00 G
2.0CDTi 16v (130PS) 30,880.00 C
2.0CDTi 16v (130PS) auto 33,880.00 E
2.0CDTi 16v (160PS) 31,380.00 C
2.0CDTi 16v (160PS) auto 34,380.00 E

Insignia SE

Model RRP * (€) Tax Band**
1.6i 16v VVT 29,880.00 E
1.8i 16v VVT 30,880.00 E
1.6i 16v Turbo 33,180.00 E
2.0i 16v Turbo 35,380.00 F
2.0i 16v Turbo auto 38,380.00 F
2.0CDTi 16v (130PS) ecoFLEX 30,880.00 B
2.0CDTi 16v (130PS) auto 33,880.00 E
2.0CDTi 16v (160PS) ecoFLEX 31,380.00 B
2.0CDTi 16v (160PS) auto 34,380.00 E

Insignia Elite

Model RRP * (€) Tax Band**
1.8i 16v VVT 33,380.00 E
1.6i 16v Turbo 35,680.00 E
2.0i 16v Turbo 37,880.00 F
2.0i 16v Turbo auto 40,880.00 F
2.0i 16v Turbo 4X4 40,380.00 F
2.0i 16v Turbo 4X4 auto 43,380.00 G
2.8i V6 24v Turbo 4X4 (260PS) auto 49,880.00 G
2.0CDTi 16v (160PS) ecoFLEX 33,880.00 B
2.0CDTi 16v (160PS) auto 36,880.00 E

* = Recommended Retail Prices (RRP) quoted are ex-works. Includes Vehicle Registration Tax and VAT, excludes number plates and delivery charges. Prices effective December 1, 2008. Prices subject to alteration or change without notice or obligation.
** = Please note, taxes are levied at different rates dependent on CO2 emissions.
A (0-120g/km) = 14%, B (121-140g/km) = 16%,
C (141-155g/km) = 20%, D (156-170g/km) = 24%, E (171-190g/km) = 28%,
F (191-225g/km) = 32%, G (226g/km and above) = 36%.